RECURSOS MATERIALES INVERTIDOS EN EL PROCESO LOCAL ELECTORAL 2017-2018
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA | MONTO EROGADO | ||||
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $173,752.72 | ||||
| 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $10,360.65 | ||||
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $389,358.76 | ||||
| 2151 | Material impreso e información digital | $1,420,400.57 | ||||
| 2161 | Material de limpieza | $48,875.15 | ||||
| 2211 | Productos alimenticios para personas | $991,150.60 | ||||
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | $65,968.32 | ||||
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $91,230.45 | ||||
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $4,121.26 | ||||
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,509,872.57 | ||||
| 2711 | Vestuario y uniformes | $79,444.43 | ||||
| 2741 | Productos textiles | $799.92 | ||||
| 2911 | Herramientas menores | $9,134.41 | ||||
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $31,870.95 | ||||
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $8,038.30 | ||||
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $62,241.21 | ||||
| Total | $4,896,620.27 | |||||
![]() |
|
![]() |
| 2017-2018
I. EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
II. MARCO NORMATIVO
III. PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN
IV. LA JORNADA ELECTORAL
V. DECLARATORIA DE VALIDEZ, CÓMPUTOS Y RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
VI. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS
VII. RESULTADOS ELECTORALES
VIII. QUEJAS Y DENUNCIAS
IX. COMISIONES TEMPORALES EN EL PROCESO ELECTORAL
X. ADMINISTRACIÓN

