ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
CARGOS DESIGNADOS POR EL CONSEJO ELECTORAL
CONSEJO ELECTORAL | CONSEJERA (O) PRESIDENTE | CONSEJERA (O) ELECTORAL | SECRETARIA (O) GENERAL | TOTAL | |||||
M | H | M | H | M | H | M | H | ||
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL COMONDÚ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL LA PAZ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL LORETO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL LOS CABOS | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL MULEGÉ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
TOTAL | 11 | 10 | 41 | 43 | 5 | 16 | 57 | 69 |
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO
PERSONAS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CONSEJOS ELECTORALES
CONSEJO ELECTORAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) | SECRETARIA (O) | SERVICIOS GENERALES | TOTAL | |||||
M | H | M | H | M | H | M | H | ||
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL COMONDÚ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL LA PAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL LORETO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL LOS CABOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL MULEGÉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
TOTAL | 11 | 10 | 20 | 1 | 4 | 16 | 35 | 27 |
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO
CONSEJO ELECTORAL | SUPERVISOR (A) ELECTORAL LOCAL | CAPACITADOR (A) ASISTENTE ELECTORAL LOCAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | TOTAL | |||||
M | H | M | H | M | H | M | H | ||
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 8 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 10 | 11 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 11 | 9 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 9 | 12 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 6 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 16 | 10 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 7 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 10 | 3 | 0 | 10 | 7 | 2 | 2 | 15 | 9 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 11 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 16 | 8 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 11 | 8 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 13 | 0 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 13 | 10 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 14 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 15 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 9 | 10 | |
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 16 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 10 | |
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL COMONDÚ | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL LA PAZ | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL LORETO | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL LOS CABOS | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL MULEGÉ | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
TOTAL | 30 | 12 | 133 | 106 | 37 | 48 | 200 | 166 |