De conformidad con los artículos 255 y 256 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el capítulo XII del Reglamento de Elecciones y el Convenio de General de Coordinación y Colaboración INE-IEEBCS, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 2018, las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur, realizaron los recorridos por las secciones electorales en la entidad con el propósito de localizar los lugares que se propondrán al Consejo Distrital, para ubicar las casillas electorales para el Proceso Electoral 2017-2018.
Para tal efecto, el día 14 de febrero de 2018, la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad, remitió vía correo electrónico, los programas de recorridos de ubicación de casillas a cargo de las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur, los cuales incluyeron la actualización de la proyección de casillas con base en el Estadístico del Padrón Electoral y Lista Nominal con corte al 31 de enero de 2018.
Con esta base, se procedió a reenviar el calendario a los consejos distritales y municipales con el objeto de que se designara al personal de cada órgano que acompañaría en los recorridos; el calendario con el número de participantes del IEEBCS, en donde se incluyen consejeras y consejeros electorales de los consejos distritales y municipales, personal de apoyo de dichos órganos y consejeras y consejeros electorales del Consejo General y personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, siendo el siguiente:
Distrito Local | Municipio | Fecha | Secciones | Funcionarios IEE |
1 | Los Cabos | 19/02/2018 | 0316, 0334, 0353, 0354, 0356, 0394 | 6 |
2 | La Paz | 19/02/2018 | 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151 | 1 |
13 | Mulegé | 19/02/2018 | 0086, 0085, 0084, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091 | 4 |
01,12 | Los Cabos | 20/02/2018 | 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0298, 0297 | 9 |
10, 11 | Comondú | 20/02/2018 | 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020 | 2 |
10, 11 | Comondú | 21/02/2018 | 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0038 | 2 |
6 | La Paz | 23/02/2018 | 0255, 0267, 0274, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287 | 4 |
03, 15 | La Paz | 23/02/2018 | 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251 | 7 |
6 | La Paz | 24/02/2018 | 0121, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158 | 5 |
6 | La Paz | 26/02/2018 | 0254, 0269, 0268, 0270, 0271, 0278, 0276, 0277, 0272, 0273 | 5 |
03, 04, 05 | La Paz | 26/02/2018 | 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458 | 9 |
05, 10 | Comondú, La Paz | 26/02/2018 | 0266, 0035, 0039 | 4 |
13 | Loreto | 27/02/2018 | 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343 | 2 |
10, 11 | Comondú | 27/02/2018 | 0037, 0036, 0074, 0053, 0050, 0051, 0052, 0049 | 2 |
11 | Comondú | 28/02/2018 | 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0056, 0057, 0058 | 1 |
13 | Loreto | 28/02/2018 | 0344, 0345, 0346, 0337, 0347 | 2 |
05, 15 | La Paz | 01/03/2018 | 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0348, 0349, 0350, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227 | 4 |
8 | Los Cabos | 02/03/2018 | 0332, 0335, 0336, 0351, 0352, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411 | 7 |
8 | Los Cabos | 03/03/2018 | 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364 | 7 |
9 | Los Cabos | 05/03/2018 | 0355, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0380 | 4 |
04, 05 | La Paz | 05/03/2018 | 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477 | 8 |
10, 11 | Comondú | 05/03/2018 | 0054, 0055, 0059, 0060, 0061, 0062 | 2 |
9 | Los Cabos | 06/03/2018 | 0377, 0378, 0379, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393 | 6 |
03, 04 | La Paz | 06/03/2018 | 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495 | 8 |
5 | La Paz | 07/03/2018 | 0256, 0257, 0288, 0289 | 2 |
11 | Comondú | 07/03/2018 | 0063, 0069, 0066, 0067, 0068 | 1 |
16 | Los Cabos | 07/03/2018 | 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328 | 8 |
5 | La Paz | 08/03/2018 | 0259, 0260, 0264 | 2 |
11 | Comondú | 08/03/2018 | 0070, 0071, 0072, 0073, 0048 | 1 |
16 | Los Cabos | 08/03/2018 | 0329, 0331, 0333, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402 | 8 |
5 | La Paz | 12/03/2018 | 0261, 0258, 0262, 0263 | 2 |
5 | La Paz | 13/03/2018 | 265 | 2 |
12 | Los Cabos | 14/03/2018 | 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309 | 6 |
02, 03 | La Paz | 14/03/2018 | 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183 | 4 |
13, 14 | Mulegé | 14/03/2018 | 0111, 0110, 0117, 0113, 0104, 0101, 0099 | 6 |
12 | Los Cabos | 15/03/2018 | 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315 | 6 |
13 | Mulegé | 15/03/2018 | 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083 | 2 |
14 | Mulegé | 15/03/2018 | 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0102, 0103 | 4 |
02, 03, 05, 15 | La Paz | 15/03/2018 | 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207 | 9 |
7 | Los Cabos | 16/03/2018 | 0412, 0413, 0414, 0415, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0436, 0437, 0438, 0439 | 9 |
14 | Mulegé | 16/03/2018 | 0107, 0108, 0109, 0105, 0116, 0115, 0114, 0120 | 4 |
7 | Los Cabos | 17/03/2018 | 0299, 0300, 0302, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435 | 7 |
13, 14 | Mulegé | 17/03/2018 | 0112, 0117, 0118, 0119 | 4 |
Por otro lado, las Consejeras y Consejeros del Consejo General se integraron a algunos de los recorridos de verificación que realizó la Junta Local Ejecutiva del INE, de conformidad el siguiente calendario:
Proceso Local Electoral 2017-2018
Secciones con acompañamiento de integrantes del consejo General del IEEBCS
Número de recorrido | Distrito Electoral Federal | Distrito Electoral Local | Municipios a recorrer | Fecha programada del recorrido | Secciones programadas a recorrer |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 9 | 2 | ||
1 | 1 | 03, 05, 15 | La Paz | 20/02/2018 | 0184, 0187, 0190, 0191, 0206, 0207 |
2 | 2 | 01, 07 | Los Cabos | 23/02/2018 | 0298, 300, 312, 314 y 0421 |
3 | 01, 02 | 03, 05, 06 | La Paz | 01/03/2018 | 0130, 0440, 0441, 0444, 0445 |
4 | 1 | 04, 05 | La Paz | 08/03/2018 | 0455, 0456, 0458, 0460, 0462, 0487 |
5 | 2 | 9 | Los Cabos | 09/03/2018 | 0382, 0383, 0385, 0390, 0391 |
6 | 2 | 16 | Los Cabos | 13/03/2018 | 316, 0320, 0321, 0323, 0328, 332, 333, 353, 0396, 0399 |
Se pudieron identificar cambios de ubicación de casillas con respecto a las aprobadas en el Proceso Electoral 2014-2015, mismas que se plasman a continuación:
Proceso Local Electoral 2017-2018
Modificaciones de ubicación de casillas detectados en los recorridos por las secciones
Distrito | Total | Por incremento de número de casillas | Domicilio con mejores condiciones | Por negativa de propietario y/o responsable |
Distrito 1 | 23 | 19 | 4 | 0 |
Distrito 2 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Distrito 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Distrito 4 | 26 | 15 | 1 | 10 |
Distrito 5 | 9 | 4 | 2 | 3 |
Distrito 6 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Distrito 7 | 7 | 2 | 4 | 1 |
Distrito 8 | 12 | 8 | 4 | 0 |
Distrito 9 | 12 | 6 | 6 | 0 |
Distrito 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Distrito 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Distrito 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Distrito 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Distrito 14 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Distrito 15 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Distrito 16 | 7 | 3 | 4 | 0 |
De igual forma, una de las observaciones recurrentes en la mayoría de los recorridos se planteó en la necesidad de equipar adecuadamente las casillas, sobre todo en los domicilios particulares y en los lugares públicos como parques, canchas deportivas y lugares de reunión pública. Si bien estos lugares poseen mayor espacio para albergar la casilla, también es cierto que requieren de mayores elementos para su equipamiento a saber: lonas, toldos, sillas, mesas, extensiones y elementos para luz eléctrica entre otros.
Asimismo, durante el periodo de los recorridos, se recibieron algunos escritos en los que se mencionan situaciones particulares de algunas secciones electorales y la instalación de las casillas. Los escritos presentados fueron los siguientes.
- Oficio PRS/REC/017/2018, de fecha 26 de febrero de 2018, enviado por el representante propietario del Partido de Renovación Sudcaliforniana ante el Consejo General del Instituto, mediante el que solicita el posible cambio de ubicación de la casilla básica correspondiente a la sección 0118, misma que de manera habitual se ha ubicado en la localidad d San José de Gracia, sin embargo, en esta localidad la densidad poblacional ha disminuido demasiado, siendo una mejor opción para la ubicación de la casilla la localidad de El Dátil. El citado escrito fue remitido por instrucciones del Presidente de la Comisión de Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 01 del INE, a quién geográficamente le corresponde la atención de la sección de referencia con el objeto de que se le diera el trámite y análisis correspondiente.
Oficios IEEBCS-CME-CM-0065-2018 y IEEBCS-CME-CM-0066-2018, signados por el Prof. Jesús Espinoza Murillo, Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de Comondú, en el cual expone la situación relacionada con la sección 0066, misma en la que desde el pasado Proceso Electoral 2014-2015, se suprimió la casilla básica que se instalaba en esta sección, en la localidad de San José de Comondú, derivado de encontrarse en el supuesto referido en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones al contar con 93 electores en padrón electoral con corte al 31 de enero de 2018.
En los oficios de referencia plantean las situaciones relacionadas con la complejidad en los medios de transporte y accesibilidad de los caminos entre os habitantes de las localidades de ubicación de la casilla y la sección en donde se suprimió, la distancia entre las localidades y situaciones de índole sociocultural que complican el traslado.
Por lo anterior, la presidencia del Consejo General, envió oficio dirigido a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad, en donde se solicita el análisis del caso presentado. Además de los argumentos presentados por el Consejero Presidente del Consejo Municipal, se fundamentó en lo planteado en el inciso d) del artículo 234 del Reglamento de Elecciones, mismo que indica:
e) Los consejos distritales podrán aprobar casillas en secciones de menos de cien electores, con el objeto de salvaguardar el derecho al voto, siempre y cuando se cuente al menos con cincuenta electores y la distancia a la casilla más cercana se encuentre a más de cuarenta kilómetros. Los consejos distritales podrán determinar su instalación aun mediando una distancia menor, cuando las condiciones de vialidad y medios de transporte dificulten el ejercicio del derecho.
Todo lo anterior con base en lo estipulado en el apartado 6.1 , inciso h) del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur para el actual Proceso Electoral 2017-2018